Модуль 1 | ВВЕДЕНИЕ В ДЖЙОТИШ | - |
---|---|---|
Урок 1 | Что такое Ведическая астрология Джйотиш? | |
Урок 2 | Возможности Джйотиш | |
Урок 3 | Как работает Джйотиш | |
Урок 4 | Истоки и основы Джйотиш | |
Урок 5 | Инструменты Джйотиш 1 | |
Урок 6 | Инструменты Джйотиш 2 | |
Урок 7 | Инструменты Джйотиш 3 | |
Урок 8 | Инструменты Джйотиш 4 | |
Урок 9 | Инструменты Джйотиш 5 | |
Модуль 2 | ЗНАКИ, ДОМА, КАРТЫ В ДЖЙОТИШ | - |
Урок 1 | Система построения знаков зодиака в Джйотиш часть 1 | |
Урок 2 | Система построения знаков зодиака в Джйотиш часть 2 | |
Урок 3 | Система построения домов в Джйотиш часть 1 | |
Урок 4 | Система построения домов в Джйотиш часть 2 | |
Урок 5 | Система построения домов в Джйотиш часть 3 | |
Урок 6 | Система построения домов в Джйотиш часть 4 | |
Урок 7 | Соотношение домов и знаков в Джйотиш | |
Модуль 3 | ПРИРОДА ПЛАНЕТ. ВЛИАНИЕ ДОМОВ И ПЛАНЕТ. ДРУЖБА И СИЛА ПЛАНЕТ | - |
Урок 1 | Формирование энергосистемы человека под влиянием планет | |
Урок 2 | Основные показатели планет | |
Урок 3 | Настроение планет. Ретроградные планеты | |
Урок 4 | Связь участков мозга человека и планет | |
Урок 5 | Взаимное влияние домов и планет | |
Урок 6 | Сила планет | |
Урок 7 | Дружба и временная дружба планет | |
Урок 8 | Значение планет в экзальтации и в падении. Нейтрализации падения планет | |
Урок 9 | Упа Грахи | |
Урок 10 | Караки планет | |
Модуль 4 | ВЛИЯНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ ПЛАНЕТ В ДЖЙОТИШ | - |
Урок 1 | Аспекты планет и знаков в Джйотиш | |
Урок 2 | Аргалы | |
Урок 3 | Взаимное влияние планет. Совершенное соединение (самбандха). Йоги Солнца и Луны | |
Урок 4 | Простые йоги планет | |
Урок 5 | Маха пуруша йоги | |
Урок 6 | Раджа и Дхана йоги | |
Урок 7 | Неблагоприятные йоги. Даридра и Ариштха йоги. Особенные йоги | |
Модуль 5 | ЛАГНЫ И СИСТЕМЫ ДОМОВ В ДЖЙОТИШ | - |
Урок 1 | Дробные карты | |
Урок 2 | Точка зрения. 3 главных лагны. Другие лагны | |
Урок 3 | Арудха лагны. Граха арудхи | |
Урок 4 | Сила планет. Различные силы планет. Авастхи | |
Урок 5 | Сила домов и знаков | |
Урок 6 | Сила планет. Обобщение | |
Модуль 6 | НАТАЛЬНАЯ КАРТА В ДЖЙОТИШ | - |
Урок 1 | Анализ натальной карты. Инструменты Джйотиш | |
Урок 2 | Натальная карта в Джйотиш | |
Урок 3 | Практика. Натальная карта Мерлин Монро | |
Модуль 7 | ПЕРИОДЫ И ТРАНЗИТЫ. ПРАКТИКИ | - |
Урок 1 | Понятие периодов планет. Классификация Даши. Вимшоттари Даша | |
Урок 2 | Принципы предсказаний | |
Урок 3 | Транзиты планет | |
Урок 4 | Годовые карты. Сударшана чакра. Сударшана чакра даша. |
Анализ натальной карты. Инструменты Джйотиш
Чтобы просматривать это задание, пожалуйста, войдите в свой личный кабинет.
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.